62 ans si vous êtes reconnu inapte au travail ou atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ;
Plafond de ressources pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Date | Plafond annuel Personne seule | Plafond mensuel Personne seule | Plafond annuel Couple | Plafond mensuel Couple | Référence |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 12 144,27 € | 1 012,02 € | 18 854,02 € | 1 571,16 € | Circulaire Cnav 2023/34 du 29/12/2023 |
01/01/2023 | 11 533,02 € | 961,08 € | 17 905,06 € | 1 492,08 € | Circulaire Cnav 2023/3 du 09/01/2023 |
01/07/2022 | 11 441,49 € | 953,45 € | 17 762,96 € | 1 480,24 € | Circulaire Cnav 2022/19 du 18/08/2022 |
01/01/2022 | 11 001,44€ | 916,78 € | 17 079,77 € | 1 423,31 € | Circulaire Cnav 2022/3 du 11/01/2022 |
01/01/2021 | 10 881,75 € | 906,81 € | 16 893,94 € | 1 407,82 € | Circulaire Cnav 2021/1 du 11/01/2021 |
01/01/2020 | 10 838,40 € | 903,20 € | 16 826,64 € | 1 402,22 € | Circulaire Cnav 2020/9 du 04/02/2020 |
01/01/2019 | 10 418,40 € | 868,20 € | 16 174,59 € | 1 347,88 € | Circulaire Cnav 2019/4 du 09/01/2019 |
01/04/2018 | 9 998,40 € | 833,20 € | 15 522,54 € | 1 293,54 € | Circulaire Cnav 2018/10 du 05/04/2018 |
01/04/2017 | 9 638,42 € | 803,20 € | 14 963,65 € | 1 246,97 € | Circulaire Cnav 2017/13 du 04/04/2017 |
01/04/2016 | 9 609,60 € | 800,80 € | 14 918,90 € | 1 243,24 € | Circulaire Cnav 2016/18 du 29/03/2016 |
01/10/2014 | 9 600,00 € | 800,00 € | 14 904,00 € | 1 242,00 € | Circulaire Cnav 2014/58 du 25/11/2014 |
01/04/2014 | 9 503,89 € | 791,99 € | 14 755,32 € | 1 229,61 € | Circulaire Cnav 2014/28 du 09/04/2014 |
01/04/2013 | 9 447,21 € | 787,26 € | 14 667,32 € | 1 222,27 € | Circulaire Cnav 2013/29 du 18/04/2013 |
01/04/2012 | 9 325,98 € | 777,16 € | 14 479,10 € | 1 206,59 € | Circulaire Cnav 2012/35 du 17/04/2012 |
01/04/2011 | 8 907,34 € | 742,27 € | 14 181,30 € | 1 181,77 € | Circulaire Cnav 2011/30 du 14/04/2011 |
01/04/2010 | 8 507,49 € | 708,95 € | 13 889,62 € | 1 157,46 € | Circulaire Cnav 2010/43 du 23/04/2010 |
01/04/2009 | 8 309,27 € | 692,43 € | 13 765,73 € | 1 147,14 € | Décret 2009/473 du 28/04/2009 |
01/09/2008 | 7 781,27 € | 648,43 € | 13 629,44 € | 1 135,78 € | Circulaire Cnav 2008/45 du 12/08/2008 |
01/01/2008 | 7 719,52 € | 643,29 € | 13 521,27 € | 1 126,77 € | Circulaire Cnav 2007/76 du 07/12/2007 |
01/01/2007 | 7 635,53 € | 636,29 € | 13 374,16 € | 1 114,51 € | Circulaire Cnav 2006/75 du 20/12/2006 |
01/01/2006 | 7 500,53 € | 625,04 € | 13 137,69 € | 1 094,80 € | Décret 2007/57 du 12/01/2007 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق