لمرتبة | بلد (أو إقليم تابع) | السكان الحاليون | % of pop. | متوسط النمو السنوي النسبي (%)[1] | متوسط النمو السنوي المطلق[2] | الوقت المقدر للمضاعفة (بالسنوات)[3] | الرقم الرسمي (إن وجد) | تاريخ الرقم الأخير | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 97,664,950 | 22.73 | 2.29 | 1,981,000 | 31 | 104٬272٬000 | يونيو 12, 2022 | Official population clock |
2 | الجزائر | 42,545,964 | 10.25 | 2.07 | 808,000 | 34 | 40,400,000 | January 1, 2016 | Official estimate |
3 | السودان | 40,875,455 | 9.87 | 3.07 | 1,146,000 | 23 | 38,435,252 | 2015 | Official estimate |
4 | العراق | 39,339,753 | 9.39 | 2.90 | 1,030,000 | 24 | 36,575,000 | 2015 | Official estimate |
5 | المغرب[4] | 34,803,500 | 8.65 | 1.24 | 412,000 | 56 | 33,337,529 | September 1, 2014 | Preliminary 2014 census result |
6 | السعودية | 33,413,660 | 8.10 | 2.44 | 751,000 | 29 | 31,521,418 | 2015 | Official estimate |
7 | اليمن | 28,915,284 | 6.87 | 2.95 | 766,000 | 24 | 24,527,000 | July 1, 2012 | Official estimate |
8 | سوريا | ▼ 18,284,407 | 5.98 | 2.45 | 557,000 | 29 | 21,377,000 | December 31, 2011 | Official estimate |
9 | الصومال | 15,181,925 | 3.95 | 1.54 | 166,000 | 45 | 12,316,895 | July 29, 2016 | |
10 | تونس | 11,446,300 | 2.86 | 1.04 | 114,000 | 67 | 10,982,754 | April 23, 2014 | Preliminary 2014 census result |
11 | الأردن | 10,252,700 | 2.29 | 1.57 | 138,000 | 45 | 9,531,712 | November 30, 2015 | Official Census 2015 |
12 | الإمارات العربية المتحدة | 9,541,615 | 2.76 | 2.75 | 183,000 | 26 | 9,500,000 | 2015 | Official Census 2015 |
13 | ليبيا | 6,931,061 | 0.54 | 1.13 | 70,000 | 47 | 5,298,152 | July 10, 2020 | 2020 مصلحة الإحصاء والتعداد ليبيا |
14 | فلسطين[5] | 4,780,978 | 1.20 | 2.92 | 133,000 | 24 | 4,550,368 | 2014 | Official estimate |
15 | عمان | 4,651,706 | 1.07 | 5.13 | 204,000 | 14 | 4٬724٬800 | يونيو 12, 2022 | Official population clock |
16 | الكويت | 4,226,920 | 1.07 | 3.00 | 121,000 | 23 | 4,183,658 | June 30, 2015 | Official estimate |
17 | موريتانيا | 3,984,233 | 0.93 | 2.43 | 86,000 | 29 | 3,718,678 | 2016 | Official estimate |
18 | قطر | 2,561,643 | 0.54 | 4.29 | 87,000 | 16 | 2,412,483 | October 31, 2015 | Monthly official estimate |
19 | البحرين | 1,400,000 | 0.46 | 7.35 | 122,000 | 10 | 1,234,571 | April 27, 2010 | Final 2010 census result |
20 | جيبوتي | 1,049,001 | |||||||
21 | جزر القمر | 850,688 | |||||||
22 | لبنان | ||||||||
الإجمالي | 423,400,000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق