اكبر اقتصاد في العالم
لا تزال الولايات المتحدة متربعة على عرش أقوى الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بـ 25 تريليون دولار أمريكي.
هذا الناتج يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو اكبر من الناتج المحلي لجميع الدول الافريقية مجتمعة عشر مرات.
يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 328 مليون نسمة، تقريبا 4 في المائة من اجمالي عدد سكان العالم، ومع ذلك، فهذه النسبة الصغيرة تملك أكثر من 30 في المائة من اجمالي الثروة العالمية.
الصين
تحتل الصين المرتبة الثانية بناتج محلي يبلغ 19 تريليون دولار أمريكي، بزيادة تقدر بحوالي 3 تريليونات دولار أمريكي عن ناتج سنة 2021.
يبدو ان الصين في طريقها لان تكون الأولى عالميًا في السنوات القادمة، وتشير بعض التوقعات الى ان ناتجها المحلي قد يبلغ بحلول سنة 2030 حوالي 64 تريليون دولار، مما سيجعلها أكبر اقتصاد في العالم.
هذا النمو السريع يعزو الى أكثر من عامل، بما في ذلك السياسة الصناعية الحكومية التي تشجع التصنيع المحلي والثروة البشرية الكبيرة واليد العاملة الرخيصة وكذلك الموارد الطبيعية الوفيرة.
اليابان
اليابان هي ثالث اقوى اقتصاد في العالم، وذلك بناتج محلي اجمالي يقدره صندوق النقد الدولي بـ 4.9 تريليون دولار امريكي.
ينمو الاقتصاد الياباني بوتيرة بطيئة مقارنة بالاقتصادات الأخرى في صدارة الترتيب العالمي، وهذا ما قد يفقده بعض المراكز في المستقبل القريب.
على عكس الولايات المتحدة والصين، فاليابان دولة فقيرة من حيث الموارد الطبيعية، وتستورد الكثير من طاقتها من الخارج.
إضافة الى ذلك، تعاني اليابان من شيخوخة السكان السريعة وانخفاض معدلات المواليد، لكن من جهة أخرى، فهي مدفوعة بثقافة العمل اليابانية المثيرة للإعجاب.
ترتيب أكبر الاقتصادات في العالم
- أخر تحديث في 2022-04-19
# | الدول | الناتج المحلي الإجمالي |
1 | الولايات المتحدة الامريكية | 25.346 تريليون دولار |
2 | الصين | 19.911 تريليون دولار |
3 | اليابان | 4.912 تريليون دولار |
4 | المانيا | 4.256 تريليون دولار |
5 | المملكة المتحدة | 3.376 تريليون دولار |
6 | الهند | 3.291 تريليون دولار |
7 | فرنسا | 2.936 تريليون دولار |
8 | كندا | 2.221 تريليون دولار |
9 | إيطاليا | 2.058 تريليون دولار |
10 | البرازيل | 1.833 تريليون دولار |
11 | روسيا | 1.829 تريليون دولار |
12 | كوريا الجنوبية | 1.804 تريليون دولار |
13 | استراليا | 1.748 تريليون دولار |
14 | ايران | 1.739 تريليون دولار |
15 | اسبانيا | 1.435 تريليون دولار |
16 | المكسيك | 1.322 تريليون دولار |
17 | اندونيسيا | 1.289 تريليون دولار |
18 | السعودية | 1.040 تريليون دولار |
19 | هولندا | 1.013 تريليون دولار |
20 | سويسرا | 841 مليار دولار |
21 | تايوان | 841 مليار دولار |
22 | بولندا | 699 مليار دولار |
23 | تركيا | 692 مليار دولار |
24 | السويد | 621 مليار دولار |
25 | بلجيكا | 609 مليار دولار |
26 | الارجنتين | 564 مليار دولار |
27 | النرويج | 541 مليار دولار |
28 | تايلاند | 522 مليار دولار |
29 | إسرائيل | 520 مليار دولار |
30 | جمهورية ايرلندا | 516 مليار دولار |
31 | نيجيريا | 510 مليار دولار |
32 | الامارات العربية | 501 مليار دولار |
33 | النمسا | 479 مليار دولار |
34 | ماليزيا | 439 مليار دولار |
35 | مصر | 435 مليار دولار |
36 | جنوب افريقيا | 426 مليار دولار |
37 | سنغافورة | 424 مليار دولار |
38 | الفلبين | 411 مليار دولار |
39 | فيتنام | 408 مليار دولار |
40 | الدنمارك | 399 مليار دولار |
41 | بنغلاديش | 396 مليار دولار |
42 | هونغ كونغ | 369 مليار دولار |
43 | كولومبيا | 351 مليار دولار |
44 | تشيلي | 317 مليار دولار |
45 | فنلندا | 297 مليار دولار |
46 | العراق | 297 مليار دولار |
47 | جمهورية التشيك | 296 مليار دولار |
48 | رومانيا | 286 مليار دولار |
49 | باكستان | 261 مليار دولار |
50 | نيوزيلندا | 257 مليار دولار |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق