مناطق إسبانيا ذات الحكم الذاتي
تقسيم إداري | |
---|---|
نوع التقسيم | تقسيم إداري مستقل |
الدولة | إسبانيا |
أنشاء بواسطة | دستور إسبانيا 1978 |
الإنشاء | 1979–1983 |
العدد | 16 (+2 مدن مستقلة) |
السكان | مجتمعات ذاتية الحكم: 321,171 (لا ريوخا) – 8,415,490 (أندلوسيا) مدن مستقلة: 81,323 (مليلية), 83,517 (سبتة) |
المناطق | مجتمعات ذاتية الحكم: 94,223 كـم2 (36,380 ميل2) (قشتالة وليون) – 1,927 كـم2 (744 ميل2) (جزر البليار) مدن مستقلة: 4.7 كـم2 (1.8 ميل2) (مليلية), 7.1 كـم2 (2.7 ميل2) (سبتة) |
الحكومة | حكم ذاتي |
التقسيم الأقل | المقاطعات البلديات |
هذا المقال هو جزء من سلسلة مقالات عن سياسة إسبانيا |
منطقة حكم ذاتي (بالإسبانية: Comunidad Autónoma) هي تقسيم من المستوى الأول ضمن التقسيم الإداري لمملكة إسبانيا، الذي أنشئ وفقاً لقانون 1833. وتعترف المادة الثانية من الدستور بحقوق «المناطق والقوميات» في الحكم الذاتي وتعلن «وحدة لا انفصام الأمة الإسبانية».[1][2]
إسبانيا مقسمة إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى اثنين من مدن الحكم الذاتي. هذه الحكومات الإقليمية مسؤولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن مسؤولية الشرطة. وبشكل عام، في إطار نظام الحكم الذاتي، انتقلت إسبانيا إلى «دولة لا مركزية»، تشكل الحكومة المركزية فقط 18% من الإنفاق العام؛ 38% للحكومات الإقليمية، 13% للمجالس المحلية والبقية لنظام الضمان الاجتماعي.
مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا[عدل]
|
|
مدن الحكم الذاتي في إسبانيا[عدل]
قائمة المناطق[عدل]
العلم | منطقة حكم ذاتي | عاصمة المنطقة | المقاطعات | الموقع |
أرغون (Aragón) | سرقسطة | طرويل | ||
سرقسطة | ||||
وشقة | ||||
أشتورية (Asturias) | أبيط | أشتورية | ||
أندلسية (Andalucía) | إشبيلية | المرية | ||
إشبيلية | ||||
جيان | ||||
غرناطة | ||||
قادس | ||||
قرطبة | ||||
مالقة | ||||
ولبة | ||||
إقليم الباسك (País Vasco) | فيتوريا-غاستايز | ألبة | ||
بسكاية | ||||
غيبوثكوا | ||||
إكستريمادورا (Extremadura) | ماردة | بطليوس | ||
قصرش | ||||
بلنسية (Comunidad Valenciana) | بلنسية | لقنت | ||
بلنسية | ||||
قسطلونة | ||||
جزر البليار (Islas Baleares) | ميورقة | جزر البليار | ||
جزر الكناري (Islas Canarias) | لاس بالماس دي غران كناريا وسانتا كروث دي تينيريفه | سانتا كروث دي تينيريفه | ||
لاس بالماس | ||||
جليقية (Galicia) | شنت ياقب | أورينسي | ||
بونتيفيدرا | ||||
قرجيطة | ||||
لك | ||||
قشتالة وليون (Castilla y León) | بلد الوليد | آبلة | ||
بالنثيا | ||||
برغش | ||||
سمورة | ||||
سوريا | ||||
شقوبية | ||||
شلمنقة | ||||
بلد الوليد | ||||
ليون | ||||
قشتالة والمنشف (Castilla-La Mancha) | طليطلة | البسيط | ||
ثيوداد ريال | ||||
طليطلة | ||||
وادي الحجارة | ||||
قونكة | ||||
قنطبرية (Cantabria) | شنت أندر | قنطبرية | ||
قطلونية (Cataluña) | برشلونة | برشلونة | ||
جرندة | ||||
طركونة | ||||
لاردة | ||||
ريوخة (La Rioja) | لوغرونيو | ريوخة | ||
مدريد (Comunidad de Madrid) | مدريد | مدريد | ||
مرسية (Región de Murcia) | مرسية | مرسية | ||
نبرة (Navarra) | بنبلونة | نبرة |
قائمة المدن[عدل]
العلم | مدينة حكم ذاتي | عاصمة المدينة | الموقع |
سبتة (Ceuta) | سبتة | ||
مليلية (Melilla) | مليلية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق