| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:7 | 4 | 7 | |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | الرأس الأخضر | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | إثيوبيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | -4 | 1 | |
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:1 | 1 | 5 | |
| 2 | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 2 | مالاوي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | زيمبابوي | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:3 | -1 | 3 | |
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 3 | 7 | |
| 2 | الغابون | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 1 | 5 | |
| 3 | جزر القمر | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5:3 | -2 | 3 | |
| 4 | غانا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | -2 | 1 | |
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | 6 | |
| 2 | مصر | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | غينيا بيساو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | -1 | 1 | |
| 4 | السودان | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | -2 | 1 | |
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساحل العاج | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | 4 | |
| 2 | غينيا الاستوائية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | سيرا ليون | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 4 | الجزائر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | -1 | 1 | |
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غامبيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | |
| 1 | مالي | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | |
| 3 | تونس | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 3 | 3 | |
| 4 | موريتانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | -5 | 0 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق