الخارجية تتبرأ من المسئولية عن تأخر تسجيل المصريين بالخارج
إحصائيات المسجلين بالخارج
إجمالى عدد المسجلين : 355569
اعلی دول من حيث اعداد المسجلين :
إحصاءات جميع الدول :
| Count | Location | |
| 1 | 142671 | المملكة العربية السعودية |
| 2 | 73032 | الكويت |
| 3 | 36817 | الإمارات العربيه المتحدة |
| 4 | 21725 | قطر |
| 5 | 20604 | الولايات المتحدة الامريكية |
| 6 | 9238 | كندا |
| 7 | 7525 | إيطاليا |
| 8 | 6344 | عمان |
| 9 | 4680 | بريطانيا |
| 10 | 4465 | فرنسا |
| 11 | 4000 | استراليا |
| 12 | 3562 | البحرين |
| 13 | 2178 | المانيا |
| 14 | 1786 | الأردن |
| 15 | 1702 | اليونان |
| 16 | 1535 | هولندا |
| 17 | 1024 | النمسا |
| 18 | 889 | السودان |
| 19 | 787 | سويسرا |
| 20 | 708 | السويد |
| 21 | 662 | الجزائر |
| 22 | 589 | ليبيا |
| 23 | 508 | لبنان |
| 24 | 498 | بلجيكا |
| 25 | 423 | أفغانستان |
| 26 | 415 | قبرص |
| 27 | 368 | اسبانيا |
| 28 | 361 | أيرلندا |
| 29 | 302 | اليابـان |
| 30 | 296 | جنوب افريقيا |
| 31 | 295 | النرويج |
| 32 | 292 | ماليزيـا |
| 33 | 242 | الدنمارك |
| 34 | 228 | اليمن |
| 35 | 228 | جمهورية الصين الشعبية |
| 36 | 192 | نيوزيلندا |
| 37 | 191 | المغرب |
| 38 | 184 | المجر |
| 39 | 166 | نيجيريا |
| 40 | 148 | روسيا |
| 41 | 131 | تركيا |
| 42 | 120 | تونس |
| 43 | 120 | غانا |
| 44 | 117 | النيجر |
| 45 | 109 | فنلندا |
| 46 | 107 | جيبوتى |
| 47 | 102 | السنغال |
| 48 | 100 | تشاد |
| 49 | 91 | الهند |
| 50 | 89 | كينيا |
| 51 | 87 | زامبيا |
| 52 | 85 | التشيك |
| 53 | 83 | مالطة |
| 54 | 74 | رومانيا |
| 55 | 74 | سوريا |
| 56 | 73 | البرازيل |
| 57 | 73 | العراق |
| 58 | 72 | أذربيجــــان |
| 59 | 71 | بولندا |
| 60 | 69 | كوريا الجنوبية |
| 61 | 66 | باكستان |
| 62 | 66 | سنغافوره |
| 63 | 62 | البانيا |
| 64 | 59 | اسرائيل |
| 65 | 59 | المكسيك |
| 66 | 57 | الكاميرون |
| 67 | 54 | إندونيسيا |
| 68 | 52 | الارجنتين |
| 69 | 52 | تنزانيا |
| 70 | 51 | البرتغال |
| 71 | 50 | تايلاند |
| 72 | 49 | أوكرانيا |
| 73 | 49 | فلسطين |
| 74 | 46 | أوغندا |
| 75 | 46 | كازاخستان |
| 76 | 42 | اثيوبيا |
| 77 | 42 | الكونغو |
| 78 | 41 | بنغلاديش |
| 79 | 40 | الغابون |
| 80 | 39 | إستونيا |
| 81 | 37 | غينيا الاستوائية |
| 82 | 36 | مالى |
| 83 | 33 | موريتانيا |
| 84 | 28 | انجولا |
| 85 | 28 | بلغاريا |
| 86 | 27 | زيمبابوى |
| 87 | 27 | كرواتيا |
| 88 | 26 | سلوفاكيا |
| 89 | 25 | البوسنة والهرسك |
| 90 | 25 | ايرلندا الشمالية |
| 91 | 24 | الصومال |
| 92 | 23 | بوروندى |
| 93 | 23 | ناميبيا |
| 94 | 22 | إيران |
| 95 | 21 | الفلبـين |
| 96 | 21 | بنين |
| 97 | 21 | موزمبيق |
| 98 | 20 | رواندا |
| 99 | 19 | أوزبكستان |
| 100 | 19 | صربيا |
| 101 | 18 | كوبا |
| 102 | 18 | كوريا الشمالية |
| 103 | 15 | قرغيزستان |
| 104 | 14 | بوركينا فاسو |
| 105 | 14 | فنزويلا |
| 106 | 13 | ارمينيا |
| 107 | 12 | بروناى |
| 108 | 11 | مالاوى |
| 109 | 10 | شيلى |
| 110 | 10 | كمبوديا |
| 111 | 9 | بنما |
| 112 | 9 | كوستاريكا |
| 113 | 9 | لوكسمبورغ |
| 114 | 8 | بيرو |
| 115 | 7 | بوليفيا |
| 116 | 7 | كولومبيا |
| 117 | 7 | ميانمـار |
| 118 | 7 | وجمهورية السلفادور |
| 119 | 6 | امارة أندورا |
| 120 | 6 | دولة مدينة الفاتيكان |
| 121 | 6 | سلوفينيا |
| 122 | 6 | غينيا |
| 123 | 6 | كوت ديفوار |
| 124 | 6 | لتوانيا |
| 125 | 5 | أكوادور |
| 126 | 5 | فيتنام |
| 127 | 5 | مملكة سوازيلاند |
| 128 | 4 | أيسلندا |
| 129 | 4 | باراجواى |
| 130 | 4 | سريلانكا |
| 131 | 4 | غويانا |
| 132 | 4 | ليختنشتاين |
| 133 | 4 | موناكو |
| 134 | 3 | الجبل الأسود |
| 135 | 3 | الرأس الاخضر |
| 136 | 3 | ترينيداد وتوباغو |
| 137 | 3 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
| 138 | 3 | جمهورية مقدونيا |
| 139 | 3 | جواتيمالا |
| 140 | 3 | فيجى |
| 141 | 3 | لاتفيا |
| 142 | 3 | هايتى |
| 143 | 3 | هندوراس |
| 144 | 2 | أوروغواي |
| 145 | 2 | البهاما |
| 146 | 2 | بيلاروسيا |
| 147 | 2 | توجو |
| 148 | 2 | جمهورية افريقيا الوسطى |
| 149 | 2 | جنوب السودان |
| 150 | 2 | ساموا |
| 151 | 2 | سيراليون |
| 152 | 2 | فرسان مالطا |
| 153 | 2 | ليبيريا |
| 154 | 2 | مدغشقر |
| 155 | 2 | موريشيوس |
| 156 | 1 | جزر المالديف |
| 157 | 1 | جمهورية الدومنيكان |
| 158 | 1 | جورجيا |
| 159 | 1 | طاجيكسـتان |
| 160 | 1 | غينيا بيساو |
| 161 | 1 | منغوليا |
| 162 | 1 | مولدوفا |
| 163 | 1 | نيبـال |
وزارة الخارجية
تبرأت وزارة الخارجية من المسئولية عن المشاكل التي واجهت عملية تسجيل العاملين بالخارج لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تجري أولي مراحلها غدا " الاثنين"..
وأكدت مصادر مطلعة رفض الوزارة وسفاراتها بالخارج أن تكون "كبش فداء" لأخطاء اللجنة العليا الانتخابية ، المعنية بالاشراف علي العملية الانتخابية..
وتلقت الوزارة اتصالات مكثفة علي مدي الأيام القليلة الماضية من الكثير من السفارات المصرية بالخارج خاصة تلك التي تتواجد بالدول التي تعمل بها كثافة عددية عكست حالة الاستياء وتزايد الغضب والسخط من جانب المصريين العاملين والمقيمين بهذه الدول بسبب الأسلوب الذي تم التعامل معهم به في شأن الادلاء بأصواتهم بالانتخابات.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية محمد عمرو كان قد أصدر قرارا للسفارات بأن تفتح أبوابها حتي منتصف ليلة اليوم " السبت " ، وقطع عطلاتها الأسبوعية " الخميس والجمعه"لاستكمال عملية ملأ الاستمارات والتسجيل لتمكين المصريين بالخارج من الادلاء بأصواتهم.
كما يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد أبلغت صباح الأربعاء الماضي فقط من جانب اللجنة العليا المعنية بالانتخابات بقواعد تصويت المصريين بالخارج ، حيث قامت بدورها برفع الأمر للسفارات ، حيث كان يتعين أن تبدأ عملية التسجيل للأسماء عبر البريد في الثانية والنصف ظهر نفس هذا اليوم " الأربعاء " وأن تنتهي في غضون يومين، وهو وقت ضيق للغاية..مقارنة بالأعداد الضخمة المتواجدة بالخارج ، سواء في الدول العربية أو الأجنبية.
وقد حال هذا التأخير دون تسجيل الآلاف من المصريين بالخارج ، نظرا لضيق الوقت ولاستحالة انجاز هذه العملية خلال ساعات أو يومين فقط
وقالت المصادر أن هذا الأمر لاقي انتقادات واسعة وحالة من الاستياء العام بين جموع المصريين في أماكن تجمعاتهم حيال السفارات،التي رفضت أن تكون كبش فداء لأخطاء وأسلوب عمل اللجنة العليا،الذي اتسم بالبطء والتلكؤ والبيروقراطية،علي غرار نفس الأسلوب الذي كان سائدا في عهد النظام الساقط البائد.
وأكدت مصادر مطلعة رفض الوزارة وسفاراتها بالخارج أن تكون "كبش فداء" لأخطاء اللجنة العليا الانتخابية ، المعنية بالاشراف علي العملية الانتخابية..
وتلقت الوزارة اتصالات مكثفة علي مدي الأيام القليلة الماضية من الكثير من السفارات المصرية بالخارج خاصة تلك التي تتواجد بالدول التي تعمل بها كثافة عددية عكست حالة الاستياء وتزايد الغضب والسخط من جانب المصريين العاملين والمقيمين بهذه الدول بسبب الأسلوب الذي تم التعامل معهم به في شأن الادلاء بأصواتهم بالانتخابات.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية محمد عمرو كان قد أصدر قرارا للسفارات بأن تفتح أبوابها حتي منتصف ليلة اليوم " السبت " ، وقطع عطلاتها الأسبوعية " الخميس والجمعه"لاستكمال عملية ملأ الاستمارات والتسجيل لتمكين المصريين بالخارج من الادلاء بأصواتهم.
كما يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد أبلغت صباح الأربعاء الماضي فقط من جانب اللجنة العليا المعنية بالانتخابات بقواعد تصويت المصريين بالخارج ، حيث قامت بدورها برفع الأمر للسفارات ، حيث كان يتعين أن تبدأ عملية التسجيل للأسماء عبر البريد في الثانية والنصف ظهر نفس هذا اليوم " الأربعاء " وأن تنتهي في غضون يومين، وهو وقت ضيق للغاية..مقارنة بالأعداد الضخمة المتواجدة بالخارج ، سواء في الدول العربية أو الأجنبية.
وقد حال هذا التأخير دون تسجيل الآلاف من المصريين بالخارج ، نظرا لضيق الوقت ولاستحالة انجاز هذه العملية خلال ساعات أو يومين فقط
وقالت المصادر أن هذا الأمر لاقي انتقادات واسعة وحالة من الاستياء العام بين جموع المصريين في أماكن تجمعاتهم حيال السفارات،التي رفضت أن تكون كبش فداء لأخطاء وأسلوب عمل اللجنة العليا،الذي اتسم بالبطء والتلكؤ والبيروقراطية،علي غرار نفس الأسلوب الذي كان سائدا في عهد النظام الساقط البائد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire