الترتيب | الدولة | GDP (بالمليون دولار) |
— | World | 57,843,376[4] |
— | الاتحاد الأوروبي | 16,414,697[4] |
1 | الولايات المتحدة | 14,119,050 |
2 | اليابان | 5,068,894 |
3 | الصين | 4,984,731[2] |
4 | ألمانيا | 3,338,675 |
5 | فرنسا | 2,656,378 |
6 | المملكة المتحدة | 2,178,856 |
7 | إيطاليا | 2,118,264 |
8 | البرازيل | 1,574,039 |
9 | إسبانيا | 1,467,889 |
10 | كندا | 1,336,427 |
11 | الهند | 1,235,975 |
12 | روسيا | 1,231,892 |
13 | أستراليا | 994,246 |
14 | المكسيك | 874,810 |
15 | كوريا الجنوبية | 832,512 |
16 | هولندا | 796,651 |
17 | تركيا | 614,466 |
18 | إندونيسيا | 539,377 |
19 | سويسرا | 491,923 |
20 | بلجيكا | 472,103 |
21 | بولندا | 430,736 |
22 | السويد | 406,072 |
23 | النمسا | 382,073 |
24 | النرويج | 378,592 |
25 | قالب:Flagicon image Republic of China (Taiwan) | 378,524 |
26 | المملكة العربية السعودية | 376,268 |
27 | اليونان | 330,780 |
28 | إيران | 325,938 |
29 | فنزويلا | 325,678 |
30 | الدنمارك | 310,093 |
31 | الأرجنتين | 310,057 |
32 | جنوب أفريقيا | 287,219 |
33 | تايلاند | 263,979 |
34 | فنلندا | 238,607 |
35 | كولومبيا | 232,403 |
36 | البرتغال | 233,478 |
37 | الإمارات العربية المتحدة | 223,874 |
38 | أيرلندا | 222,156 |
— | هونج كونج | 210,570 |
39 | إسرائيل | 195,390 |
40 | ماليزيا | 192,955 |
41 | جمهورية التشيك | 190,321 |
42 | مصر | 216,830 |
43 | سنغافورة | 182,231 |
44 | نيجيريا | 168,843 |
45 | باكستان | 161,994 |
46 | تشيلي | 161,621 |
47 | رومانيا | 161,521 |
48 | الفلبين | 161,196 |
49 | الجزائر | 139,763 |
50 | المجر | 129,540 |
51 | بيرو | 126,766 |
52 | نيوزيلندا | 117,794 |
53 | أوكرانيا | 117,404 |
54 | كازاخستان | 107,891 |
55 | الكويت | 98,416 |
56 | قطر | 98,313 |
57 | بنغلاديش | 94,602 |
58 | فيتنام | 93,164 |
59 | المغرب | 91,374 |
60 | سلوفاكيا | 88,210 |
61 | أنغولا | 74,474 |
62 | كرواتيا | 67,695 |
63 | العراق | 65,838 |
64 | ليبيا | 60,238 |
65 | إكوادور | 55,553 |
66 | السودان | 54,644 |
67 | سوريا | 52,635 |
68 | لوكسمبورغ | 52,432 |
69 | بيلاروسيا | 48,975 |
70 | سلوفينيا | 48,600 |
71 | بلغاريا | 47,101 |
72 | جمهورية الدومنيكان | 46,714 |
73 | سلطنة عمان | 46,115 |
74 | تونس | 43,523 |
75 | أذربيجان | 43,076 |
76 | صربيا | 42,967 |
77 | سريلانكا | 42,203 |
78 | غواتيمالا | 37,661 |
79 | ليتوانيا | 37,118 |
80 | لبنان | 34,528 |
81 | ميانمار | 34,262 |
82 | أوزبكستان | 32,816 |
83 | إثيوبيا | 32,319 |
84 | أوروجواي | 31,511 |
85 | كينيا | 30,143 |
86 | كوستاريكا | 29,318 |
87 | لاتفيا | 25,927 |
88 | اليمن | 25,131 |
89 | الأردن | 25,113 |
90 | بنما | 24,859 |
91 | قبرص | 23,603 |
92 | ساحل العاج | 22,496 |
93 | الكاميرون | 22,189 |
94 | تنزانيا | 21,308 |
95 | إلسلفادور | 21,101 |
96 | البحرين | 20,590 |
97 | ترينيداد وتوباغو | 19,626 |
98 | إستونيا | 19,305 |
99 | بوليفيا | 17,464 |
100 | البوسنة والهرسك | 17,043 |
101 | أوغندا | 15,804 |
102 | غانا | 15,330 |
103 | أفغانستان | 14,483 |
104 | هندوراس | 14,268 |
105 | باراغواي | 14,216 |
106 | نيبال | 12,894 |
107 | زامبيا | 12,805 |
108 | السنغال | 12,789 |
109 | جامايكا | 12,640 |
110 | ألبانيا | 12,224 |
111 | غينيا الاستوائية | 12,219 |
112 | أيسلندا | 12,138 |
113 | بوتسوانا | 11,684 |
114 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 11,108 |
115 | الغابون | 11,015 |
116 | كمبوديا | 10,871 |
117 | جورجيا | 10,745 |
118 | بروناي | 10,405 |
119 | موزمبيق | 9,831 |
120 | جمهورية الكونغو | 9,605 |
121 | ناميبيا | 9,394 |
122 | جمهورية مقدونيا | 9,371 |
123 | مالي | 8,986 |
124 | مدغشقر | 8,589 |
125 | موريشيوس | 8,589 |
126 | أرمينيا | 8,541 |
127 | بوركينا فاسو | 8,105 |
128 | مالطا | 8,008 |
129 | بابوا غينيا الجديدة | 7,907 |
130 | البهاما | 7,377 |
131 | تشاد | 6,853 |
132 | بنين | 6,650 |
133 | هايتي | 6,560 |
134 | نيكاراغوا | 6,149 |
135 | لاوس | 5,598 |
136 | مولدافيا | 5,403 |
137 | كوسوفو | 5,387 |
138 | النيجر | 5,273 |
139 | رواندا | 5,245 |
140 | طاجيكستان | 4,982 |
141 | ملاوي | 4,723 |
142 |
- تحويل قالب:معطيات زيمبابوي||4,620
|
143 | قيرغيزستان | 4,570 |
144 | غينيا | 4,550 |
145 | منغوليا | 4,203 |
146 | الجبل الأسود | 4,152 |
147 | بربادوس | 3,895 |
148 | توغو | 3,151 |
149 | موريتانيا | 3,029 |
150 | سوازيلند | 3,000 |
151 | سورينام | 2,955 |
152 | فيجي | 2,948 |
153 | غويانا | 2,056 |
154 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1,986 |
155 | إرتيريا | 1,873 |
156 | سيراليون | 1,856 |
157 | ليسوتو | 1,623 |
158 | الرأس الأخضر | 1,576 |
159 | مالديف | 1,307 |
160 | بليز | 1,352 |
161 | بوروندي | 1,330 |
162 | بوتان | 1,269 |
163 |
- تحويل قالب:معطيات أنتيغوا وباربودا||1,118
|
164 | جيبوتي | 1,049 |
165 | سانت لوسيا | 973 |
166 | غامبيا | 969 |
167 | ليبيريا | 879 |
168 | غينيا بيساو | 839 |
169 | سيشيل | 790 |
170 | جزر سليمان | 657 |
171 | فانواتو | 637 |
172 | جرينادا | 615 |
173 | سانت فنسينت والجرينادينز | 571 |
174 | ساموا | 558 |
175 | سانت كيتس ونيفيس | 557 |
176 | تيمور الشرقية | 556 |
177 | جزر القمر | 537 |
178 | دومينيكا | 362 |
179 | تونغا | 313 |
180 | ساو تومي وبرينسيبي | 189 |
181 | كيريباس | 130 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق